LEADER projekt beszámolók
Figyelem! A beszámolók feltöltése és aktualizálása folyamatos!
Aktualizálás dátuma: 2021.10.26.
Faluszépítés LEADER módra (VP6-19.2.1.-89-1-17)
Ügyfél neve | Projekt azonosítószáma | Projekt címe | Megvalósítás helyszíne | Megítélt támogatás összege | Projekt beszámoló | |
Aparhant Község Önkormányzata | 1924248882 | Játszótér építése | Aparhant | 3 999 992 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1ns-ZYWj1S9sfJJ1mWUTwiHknlGLEBtG-?usp=sharing | |
Attala Község Önkormányzata | 1938958760 | Járdafelújítás | Attala | 3 999 992 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1iXxyz63cr8KrhnQ_ACQhfeaAbUzY08BW?usp=sharing | |
Cikó Község Önkormányzata | 1924288019 | Járdafelújítás Cikó községben | Cikó | 3 999 994 Ft | ||
Csibrák Község Önkormányzata | 1937184436 | Csibrák faluközpont szabadtéri közösségi terének, játszóterének felújítása | Csibrák | 3 999 992 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1lXSP-hp9neVIQ2zd-0mUNpGUbJH5GbfJ?usp=sharing | |
Csikóstőttős Község Önkormányzata | 1924170211 | Csikóstőttős Hunyadi téren a településkép javítása | Csikóstőttős | 3 991 799 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1Dp0goQQUH7nSDGWzDcSGGaucAd7aCgMT?usp=sharing | |
Dalmand Község Önkormányzata | 1941630853 | Településkép javítása Dalmand községben | Dalmand | 3 999 993 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1npQkAytqTkr7DTchNkbxjtqyQlmXJ-TC?usp=sharing | |
Döbrököz Község Önkormányzata | 1941296921 | Döbrököz közösségi temető felújítása | Döbrököz | 3 999 996 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1f2op_AuqBNHmpVs2CYMpRyh2XBFlZjYj?usp=sharing | |
Grábóc Község Önkormányzata | 1926204921 | Járdaburkolat felújítása | Grábóc | 3 999 991 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1iX0h_sDIU7xvHiBp4Hu6BHJ7iCvkRxhF?usp=sharing | |
Györe Község Önkormányzata | 1924297095 | Fitneszpark kialakítása Györe Községben | Györe | 3 999 991 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/11neSfUsaW-PhBhmHbjhIIBk9X76Cxro5?usp=sharing | |
Gyulaj Községi Önkormányzat | 1939042132 | Faluszépítés Gyulaj Község központjában | Gyulaj | 3 999 993 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1R4EkHY-EsOG9soqeiaC5G5vbQJ3zgBc4?usp=sharing | |
Izmény Község Önkormányzata | 1925296387 | Hagyományok Háza | Izmény | 3 939 622 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1tsfiLpR5Tx6W8nITx9JHKYLK-ewqsJju?usp=sharing | |
Jágónak Község Önkormányzata | 1938972830 | Jágónak ravatalozó felújítása | Jágónak | 3 999 989 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1aWFVmh0Y5L8OB0hBo8nzPeRmAjBJDksB?usp=sharing | |
Kakasd Község Önkormányzata | 1924193544 | Kakasdi Táncsics utca járda felújítása | Kakasd | 3 781 818 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1SxRBccXrGnkvoDGmMzVX3w8mdfjJhg3P?usp=sharing | |
Kapospula Község Önkormányzata | 1941392661 | Járdafelújítás Kapospulában | Kapospula | 3 999 990 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1eVSnNuO3dMKBAVRcpcwKXJhBZBmpmlw3?usp=sharing | |
Kaposszekcső Község Önkormányzata | 1942619325 | Orvosi rendelő környezetének rendezése | Kaposszekcső | 3 855 803 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1T9HkftVeiYGMoL3KCn7ACKQJIDcXnEbx?usp=sharing | |
Kisdorog Község Önkormányzata | 1946810403 | Orvosi rendelő felújítása | Kisdorog | 3 999 992 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1oclv5pVk3GH-phgvq3Nvo3CJVtysMmc7?usp=sharing | |
Kisvejke Község Önkormányzata | 1925290774 | Ravatalozó épület felújítása, kerítés és kapuk építése | Kisvejke | 3 999 993 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1iI5zzunDjTroNVRMEZjvA3rO3HNINLhq?usp=sharing | |
Kocsola Község Önkormányzata | 1939128805 | Térburkolat kialakítása Kocsolán | Kocsola | 3 980 523 Ft |
|
|
Községi Önkormányzat Váralja | 1942759386 | Váralja község temető körbekerítése | Váralja | 3 999 990 Ft | ||
Kurd Község Önkormányzata | 1957417237 | Faluközpont felújítása Kurd Községben | Kurd | 3 980 344 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1whUr5R9JhEUFVD3u-y8xO4r8BKKRHOU5?usp=sharing | |
Lápafő Község Önkormányzata | 3007695730 | Játszótér és sportpálya létesítése Lápafőn | Lápafő | 3 999 996 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1XQMmUitJxKTikfbVH9SsGqx15ji62mLG?usp=sharing | |
Lengyel Község Önkormányzata | 1928102551 | Rendezvénytér udvari térkő burkolatának/Faluszépítés Lengyelen | Lengyel | 3 921 616 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1AWth11cPBGTX65tlHqLAYPRPJ7u_ItvG?usp=sharing | |
Mórágy Község Önkormányzata | 1923978849 | Kültéri színpad építése Mórágy községben I. ütem | Mórágy | 3 999 996 Ft | ||
Mőcsény Község Önkormányzata | 1938962347 | Temető felújítása Mőcsény községben | Mőcsény | 3 855 792 Ft | https://drive.google.com/file/d/162XJ3SDB8RAPnLdXMMNyY6ccd_NpGTXF/view?usp=sharing | |
Mucsi Község Önkormányzata | 1975579788 | Mucsi játszótér | Mucsi | 3 987 190 Ft | ||
Nagymányok Város Önkormányzata | 1924378543 | Nagymányok, Petőfi utca járdarekonstrukció | Nagymányok | 3 982 747 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1kpdMji93N52utapcFPJ0C_ByuUZArym8?usp=sharing | |
Nak Község Önkormányzata | 1940819495 | A naki templom kerítésének felújítása | Nak | 3 999 992 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1z-cVizbFDVDn7GkJd-KzMw0HGOFyGt9C?usp=sharing | |
Szakcs Község Önkormányzata | 1941926448 | Járdafelújítás Szakcson | Szakcs | 3 999 994 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1sVWdz8Mk84AbBBJ3DrTsS_1ySFEoQw0q?usp=sharing | |
Tevel Község Önkormányzata | 1943012055 | Teveli temető kerítés és támfal építése, parkgondozás korszerűsítése | Tevel | 3 929 698 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1Gl1yez4nkWmL0WDmLRhI1Wzf2QTgmyUx?usp=sharing | |
Várong Község Önkormányzata | 1941898985 | Járdafelújítás | Várong | 3 999 991 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1_CRmZN28__pKcLyH_B9gzku9zS-UHa5d?usp=sharing | |
Závod Község Önkormányzata | 1946830810 | Ravatalozó felújítás, kerítés építés, kapu kialakítás, álló kút kihelyezése | Závod | 3 969 506 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1LnxS5L9ebf2oVZ2IilRj3Q6mpOyEqIAc?usp=sharing |
Vidéki Gazdaságfejlesztés
VP6-19.2.1.-89-2-17
Ügyfél neve | Projekt azonosítószáma | Projekt címe | Megvalósítás helyszíne | Megítélt támogatás összege | Projekt beszámoló | |
DENDI-SUN | 1917476243 | Tolna nyeregben - új turisztikai fejlesztés Dalmandon | Dalmand | 9 999 996 Ft | ||
Fazekas Gyümölcs | 1917303356 | Göngyölegtároló építése | Mucsi | 9 999 992 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1607xv8itcvQ6g7IX0c-K0kXuj-gXCXoV?usp=sharing | |
Fenohaus Kereskedelmi és Szolgáltató | 1917422457 | Fenohaus Kft telephely kialakítása Kismányokon | Kismányok | 9 994 803 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1ztuCcn7VzvHmZ_PJLQuN4woDg3S1m3qJ?usp=sharing | |
Fülöp Gábor | 1917622015 | Meglévő gazdasági épület átalakításával tároló terek és hűtő kamra kialakítása | Döbrököz | 9 999 994 Ft | ||
Höfler József | 3030980892 | Leader vidéki gazdaságfejlesztés Kisvejkén | Kisvejke | 9 999 999 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1wCBDt-xSoWeS4501W425ojXWjvULtVaI?usp=sharing | |
Kálmán Gábor | 1917192578 | ABC kialakítása Kaposszekcsőn | Kaposszekcső | 9 864 885 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1wknJyEssyzHoW0Mm3o42d7aIZgh9v0L-?usp=sharing | |
Karl Béla | 1917025689 | Nagymányok, Petőfi Sándor utca 110. 655 hrsz. ingatlanon műhely építése | Nagymányok | 9 249 866 Ft | ||
Mányoki Tangerine Szolgáltató | 1953396080 | Autószerelő csarnok építése Nagymányokon | Nagymányok | 9 999 999 Ft | ||
Miklós József | 1917245461 | Asztalosműhely felújítása Tevel | Tevel | 5 644 736 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1PJ5nGT7fMjvl9zSUG9BUpIaEBAgEshkE?usp=sharing | |
Német István | 1917290085 | Eszköztároló felújítása, belső kozmetika feltételeinek megteremtése | Lengyel | 2 706 205 Ft | ||
Peterdi Jánosné | 1917276906 | Kokaspajta Vendégház bővítése | Kaposszekcső | 9 999 996 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/17oOmIUohDg1UsDlgeM1-8kRVrqg1CGgG?usp=sharing | |
Puchner Ildikó | 3031952458 | Lovas-turisztikai szolgáltatás kialakítása Sütvénypusztán | Döbrököz, Sütvény Puszta |
9 999 997 Ft | ||
Rácz Róbert | 3032082697 | Raktár- és irodaépület kialakítása Nak községben | Nak | 4 954 572 Ft |
|
|
RÓZSA Csőszerelő és Szolgáltató Bt | 1917243290 | Vállalkozási tevékenység fejlesztése tároló kialakításával a Rózsa Bt-nél | Lengyel | 7 449 031 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1YMLd1yVku4czaDPH1jaOCBawnGOZX3x0?usp=sharing | |
Sebestyén István | 3030939968 | Vállalkozás fejlesztése logisztikai tevékenységgel Kisvejkén | Kisvejke | 9 999 999 Ft | ||
Szájekk Szolgáltató | 1917291501 | Csomagoljunk be mindent! | Lengyel | 6 969 949 Ft | ||
Szászépterv Mérnökiroda | 1917409674 | Eszközraktás építése Závodon | Závod | 9 999 999 Ft |
Vidéki gazdaságfejlesztés - kisértékű
VP6-19.2.1.-89-3-17
Ügyfél neve | Projekt azonosítószáma | Projekt címe | Megvalósítás helyszíne | Megítélt támogatás összege | Projekt beszámoló | |
Balogh Zoltán | 1917454739 | Eszközbeszerzés Nagymányokon | Nagymányok | 1 999 995 Ft | ||
Balogh-Seres Vivien | 3031955172 | Spinning terem Nagymányokon | Nagymányok | 2 292 501 Ft | ||
Beta Fémtech Acélszerkezetgyártó | 1917083777 | Eszközbeszerzés a Beta-Fémtech Kft-nél | Kisdorog-Juhépuszta | 2 000 000 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1ZR2YxkTMenaqhDrSrnIhxKALAW-4y2nt?usp=sharing
|
|
Csiki Piusz | 1942063832 | Bútorgyártás beépítéssel | Lengyel | 634 331 Ft | ||
Csikós Zoltán | 3032083021 | Csikós Zoltán vállalkozásának fejlesztése a gazdasági versenyképesség javítása érdekében | Döbrököz | 1 090 653 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1C0aoCCWx51bPlpVH6czmSADr38jP1PrS?usp=sharing | |
Fazekas Gyümölcs | 1917137388 | Gyümölcstároló konténer beszerzése | Mucsi | 1 999 996 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1gBlIxgLnVu-t5GpBuBMjL1V_c_A_xLDB?usp=sharing | |
Kálmán Gábor | 1917182562 | Vegyeskereskedés indításához kapcsolódó eszközbeszerzés | Kaposszekcső | 1 999 994 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1X3PvmwIEEfKnLjtv_6WcSXYflp1x4ZzU?usp=sharing | |
Karl Béla | 1917206640 | Nagymányok, Petőfi Sándor utca 110. 655 hrsz. ingatlanon létesítendő műhelyhez eszközbeszerzés | Nagymányok | 1 507 978 Ft | ||
Klem Krisztián | 3023778956 | Magasba fel | Nagymányok | 2 999 999 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1AMtwrkPj7qw3snX4WgQtAnpcTTzG8jeu?usp=sharing | |
KODIMED Adótanácsadó és Könyvelő | 3030124258 | Könyvelési szolgáltatások fejlesztése Csikóstőttősön | Csikóstőttős | 1 230 876 Ft |
https://drive.google.com/drive/folders/14hmBHiAl7b4gYCETWmcfsYN4gl-V9iAo?usp=sharing |
|
Nagy Natália | 1943183625 | Új tevékenység, új eszközök | Závod | 736 558 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1RJ0FsJ1ay7RARZM4exYGaWxKJj67vXNx?usp=sharing | |
Német István | 1924334415 | Autó kozmetika, mint új tevékenység | Lengyel | 697 983 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1wj15QRxKdCvw6ncjKosBQKFa524zURbc?usp=sharing | |
Szállító, Szállítmányozó, Kereskedő és Szolgáltató | 1917594093 | Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó eszközök korszerűsítése | Tevel | 1 218 460 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1vSZ1njJBWMTvrzRfkOUTpvCv1ICp7OOE?usp=sharing | |
Szászépterv Mérnökiroda | 1917230780 | Eszközbeszerzés a SZÁSZÉPTERV Mérnökiroda Kft.-nél | Závod | 2 000 000 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/19Jf6p4I_plsqyPDuEfHdSwIpm2mWYM3Q?usp=sharing | |
Szénási Gyümölcs | 3030413264 | Raktározási tevékenység fejlesztése Kisvejkén | Kisvejke | 2 999 999 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1E3Jn-w-QD29GbpeKNFBuUNe4sC2s5pcU?usp=sharing | |
TEF-BAU Épületgépészeti és Kereskedelmi | 1927081839 | Tef-Bau Kft eszközfejlesztése | Tevel | 1 999 994 Ft | ||
Tevel Tüzép Építőipari | 1924485476 | Mobil raktársátor beszerzése | Tevel | 1 999 998 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1qv2a1oHAz_kHmnOl-MfGIOgwH-oIM2cU?usp=sharing | |
Varga László Zoltán | 3032082422 | Varga László Zoltán eszközbeszerzése szolgáltatásbővítés érdekében | Döbrököz | 973 444 Ft |
|
Helyi értéket képviselő rendezvények megvalósítása
VP6-19.2.1.-89-4-17
Ügyfél neve | Projekt azonosítószáma | Projekt címe | Megvalósítás helyszíne | Megítélt támogatás összege | Projekt beszámoló |
Aparhant Község | 1924300825 | Helyi értéket képviselő rendezvény megvalósítása | Aparhant | 242 647 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1z9VKYKMDHw2NWpmKeLu01e2i_-8rIlNB?usp=sharing |
Attala Község | 1941292781 | Falunap rendezése Attala településen | Attala | 259 397 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1IhIHPQvDxg3tDpESFNbcIOuFHj0W0tFl?usp=sharing |
Bonyhádvarasd Község | 1941796696 | Majális Bonyhádvarasd Községben | Bonyhádvarasd | 299 998 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1DZZISBqbM5LO_LVb2BA_4cDyryXPG7Sz?usp=sharing |
Csibrák Község Önkormányzata | 1934501379 | Falunapi rendezvény LEADER összefogással | Csibrák | 256 500 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1q_ManDs8sYgITQaC7BpEZ4ZxtQrn0lzI?usp=sharing |
Csikóstőttős Község | 1924146016 | Csikóstőttősi Falunap | Csikóstőttős | 239 248 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1wr8YGdhDe11bsoIVN8tN-fxvlE2DLBeL?usp=sharing |
Dalmand Község | 1954113831 | "Dalmandi Sportmajális | Dalmand | 264 223 Ft |
|
Glück auf Nagymányoki Jó Szerencsét | 1924390277 | XX. Nagymányoki Búcsú Bor és Strudel Fesztivál | Nagymányok | 299 448 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1S_iKYTLbuntU8AxaQGML9LyvOCOR5twh?usp=sharing |
Györe Község | 1941369872 | Hajdina Fesztivál | Györe | 250 000 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1wig3X-BvV--URPMgbIf5grki3h559Los?usp=sharing |
Gyulaj Községi | 1934504415 | 2018. Falunap Gyulaj | Gyulaj | 296 799 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1p5PuzgENwdnz8KtamcOWtVa3t2c07RK3?usp=sharing |
Izmény Község | 1924505149 | Izmény Falunap | Izmény | 299 994 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1XjpW6ifCJXB6isEQd3uwAYrP1fVK-Cki?usp=sharing |
Kapospula Község | 1935417138 | Szüreti Fesztivál | Kapospula | 280 500 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/14ZkMj0dtHVUfSJWnO-wKSrUF56-yKLIj?usp=sharing |
Kaposszekcső Község | 1934076736 | Pünkösdi Fesztivál | Kaposszekcső | 299 999 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1cUxokDg-qhd0xdP0tmaL0SpDHSsnxu0n?usp=sharing |
Kisdorog Község | 1946829067 | Falu karácsony | Kisdorog | 299 996 Ft | |
Kisvejke Község | 1946825643 | Kisvejkei Kajszis Fesztivál | Kisvejke | 299 991 Ft | |
Kocsola Község | 1938948736 | Falunap rendezése Kocsolán | Kocsola | 209 000 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1WwHBF0KyFdkVeYfz_RwqPZg14kVvl2fV?usp=sharing |
Községi Önkormányzat Váralja | 1936674891 | Váraljai Kuglóf Nap | Váralja | 299 994 Ft | |
Kurd Község | 1929663983 | Falunap rendezése Kurdon | Kurd | 264 477 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/19P6bziBTnJeACma1TOGrpIfZ5zN7SzVb?usp=sharing |
Lengyel Község Önkormányzata | 1924505626 | Lengyel Falunap | Lengyel | 299 988 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/16zgrapEAY7C6yI8SxuevAeXtCYbGFzcq?usp=sharing |
Mőcsény Község | 1942140645 | Falunap Mőcsény Községben | Mőcsény | 300 000 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1d2uyj9qbZ7F1aO6luLYLXQFL8UX4HKNx?usp=sharing |
Mucsfa Község | 1953986766 | Mucsfa Falunap rendezése | Mucsfa | 191 250 Ft | |
Nak Község | 1941067347 | "Falunap Gyógyító rózsafesztivál Nakon" | Nak | 299 999 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1_FnHvBHaS08VqJJDPJZq5uuvt7JpW0W2?usp=sharing |
Tevel Község | 1953983189 | Teveli Galuska Fesztivál | Tevel | 299 999 Ft | |
Váradi Antal Értékmentő | 1924498225 | Závodi "Forgó" Fesztivál | Závod | 299 992 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1w89IWZzhB-jQn9Iwh2bkxRbJSggj33pb?usp=sharing |
Várong Község | 1944637518 | Falunap Várongon | Várong | 251 750 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1_8fg8mKVSuJIXHv9CdQqkBKs8QxBHZOe?usp=sharing |