LEADER projekt beszámolók
Figyelem! A beszámolók feltöltése és aktualizálása folyamatos!
Aktualizálás dátuma: 2024.09.27.
Faluszépítés LEADER módra
VP6-19.2.1.-89-1-17
Ügyfél neve | Projekt azonosítószáma | Projekt címe | Megvalósítás helyszíne | Megítélt támogatás összege | Projekt beszámoló | |
Aparhant Község Önkormányzata | 1924248882 | Játszótér építése | Aparhant | 3 999 992 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1ns-ZYWj1S9sfJJ1mWUTwiHknlGLEBtG-?usp=sharing | |
Attala Község Önkormányzata | 1938958760 | Járdafelújítás | Attala | 3 999 992 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1iXxyz63cr8KrhnQ_ACQhfeaAbUzY08BW?usp=sharing | |
Cikó Község Önkormányzata | 1924288019 | Járdafelújítás Cikó községben | Cikó | 3 999 994 Ft | Projekt beszámoló Cikó | |
Csibrák Község Önkormányzata | 1937184436 | Csibrák faluközpont szabadtéri közösségi terének, játszóterének felújítása | Csibrák | 3 999 992 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1lXSP-hp9neVIQ2zd-0mUNpGUbJH5GbfJ?usp=sharing | |
Csikóstőttős Község Önkormányzata | 1924170211 | Csikóstőttős Hunyadi téren a településkép javítása | Csikóstőttős | 3 991 799 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1Dp0goQQUH7nSDGWzDcSGGaucAd7aCgMT?usp=sharing | |
Dalmand Község Önkormányzata | 1941630853 | Településkép javítása Dalmand községben | Dalmand | 3 999 993 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1npQkAytqTkr7DTchNkbxjtqyQlmXJ-TC?usp=sharing | |
Döbrököz Község Önkormányzata | 1941296921 | Döbrököz közösségi temető felújítása | Döbrököz | 3 999 996 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1f2op_AuqBNHmpVs2CYMpRyh2XBFlZjYj?usp=sharing | |
Grábóc Község Önkormányzata | 1926204921 | Járdaburkolat felújítása | Grábóc | 3 999 991 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1iX0h_sDIU7xvHiBp4Hu6BHJ7iCvkRxhF?usp=sharing | |
Györe Község Önkormányzata | 1924297095 | Fitneszpark kialakítása Györe Községben | Györe | 3 999 991 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/11neSfUsaW-PhBhmHbjhIIBk9X76Cxro5?usp=sharing | |
Gyulaj Községi Önkormányzat | 1939042132 | Faluszépítés Gyulaj Község központjában | Gyulaj | 3 999 993 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1R4EkHY-EsOG9soqeiaC5G5vbQJ3zgBc4?usp=sharing | |
Izmény Község Önkormányzata | 1925296387 | Hagyományok Háza | Izmény | 3 939 622 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1tsfiLpR5Tx6W8nITx9JHKYLK-ewqsJju?usp=sharing | |
Jágónak Község Önkormányzata | 1938972830 | Jágónak ravatalozó felújítása | Jágónak | 3 999 989 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1aWFVmh0Y5L8OB0hBo8nzPeRmAjBJDksB?usp=sharing | |
Kakasd Község Önkormányzata | 1924193544 | Kakasdi Táncsics utca járda felújítása | Kakasd | 3 781 818 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1SxRBccXrGnkvoDGmMzVX3w8mdfjJhg3P?usp=sharing | |
Kapospula Község Önkormányzata | 1941392661 | Járdafelújítás Kapospulában | Kapospula | 3 999 990 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1eVSnNuO3dMKBAVRcpcwKXJhBZBmpmlw3?usp=sharing | |
Kaposszekcső Község Önkormányzata | 1942619325 | Orvosi rendelő környezetének rendezése | Kaposszekcső | 3 855 803 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1T9HkftVeiYGMoL3KCn7ACKQJIDcXnEbx?usp=sharing | |
Kisdorog Község Önkormányzata | 1946810403 | Orvosi rendelő felújítása | Kisdorog | 3 999 992 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1oclv5pVk3GH-phgvq3Nvo3CJVtysMmc7?usp=sharing | |
Kisvejke Község Önkormányzata | 1925290774 | Ravatalozó épület felújítása, kerítés és kapuk építése | Kisvejke | 3 999 993 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1iI5zzunDjTroNVRMEZjvA3rO3HNINLhq?usp=sharing | |
Kocsola Község Önkormányzata | 1939128805 | Térburkolat kialakítása Kocsolán | Kocsola | 3 980 523 Ft |
|
|
Községi Önkormányzat Váralja | 1942759386 | Váralja község temető körbekerítése | Váralja | 3 999 990 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1CiwPxKELFncasMgf9BeVBpHGMwtYaERf?usp=share_link | |
Kurd Község Önkormányzata | 1957417237 | Faluközpont felújítása Kurd Községben | Kurd | 3 980 344 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1whUr5R9JhEUFVD3u-y8xO4r8BKKRHOU5?usp=sharing | |
Lápafő Község Önkormányzata | 3007695730 | Játszótér és sportpálya létesítése Lápafőn | Lápafő | 3 999 996 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1XQMmUitJxKTikfbVH9SsGqx15ji62mLG?usp=sharing | |
Lengyel Község Önkormányzata | 1928102551 | Rendezvénytér udvari térkő burkolatának/Faluszépítés Lengyelen | Lengyel | 3 921 616 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1AWth11cPBGTX65tlHqLAYPRPJ7u_ItvG?usp=sharing | |
Mórágy Község Önkormányzata | 1923978849 | Kültéri színpad építése Mórágy községben I. ütem | Mórágy | 3 999 996 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1CclWPFEfDjlSm5QNgQlWMHyPhdKvWteU?usp=share_link | |
Mőcsény Község Önkormányzata | 1938962347 | Temető felújítása Mőcsény községben | Mőcsény | 3 855 792 Ft | https://drive.google.com/file/d/162XJ3SDB8RAPnLdXMMNyY6ccd_NpGTXF/view?usp=sharing | |
Mucsi Község Önkormányzata | 1975579788 | Mucsi játszótér | Mucsi | 3 987 190 Ft | ||
Nagymányok Város Önkormányzata | 1924378543 | Nagymányok, Petőfi utca járdarekonstrukció | Nagymányok | 3 982 747 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1kpdMji93N52utapcFPJ0C_ByuUZArym8?usp=sharing | |
Nak Község Önkormányzata | 1940819495 | A naki templom kerítésének felújítása | Nak | 3 999 992 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1z-cVizbFDVDn7GkJd-KzMw0HGOFyGt9C?usp=sharing | |
Szakcs Község Önkormányzata | 1941926448 | Járdafelújítás Szakcson | Szakcs | 3 999 994 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1sVWdz8Mk84AbBBJ3DrTsS_1ySFEoQw0q?usp=sharing | |
Tevel Község Önkormányzata | 1943012055 | Teveli temető kerítés és támfal építése, parkgondozás korszerűsítése | Tevel | 3 929 698 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1Gl1yez4nkWmL0WDmLRhI1Wzf2QTgmyUx?usp=sharing | |
Várong Község Önkormányzata | 1941898985 | Járdafelújítás | Várong | 3 999 991 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1_CRmZN28__pKcLyH_B9gzku9zS-UHa5d?usp=sharing | |
Závod Község Önkormányzata | 1946830810 | Ravatalozó felújítás, kerítés építés, kapu kialakítás, álló kút kihelyezése | Závod | 3 969 506 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1LnxS5L9ebf2oVZ2IilRj3Q6mpOyEqIAc?usp=sharing |
Vidéki Gazdaságfejlesztés
VP6-19.2.1.-89-2-17
Ügyfél neve | Projekt azonosítószáma | Projekt címe | Megvalósítás helyszíne | Megítélt támogatás összege | Projekt beszámoló | |
Fazekas Gyümölcs | 1917303356 | Göngyölegtároló építése | Mucsi | 9 999 992 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1607xv8itcvQ6g7IX0c-K0kXuj-gXCXoV?usp=sharing | |
Fenohaus Kereskedelmi és Szolgáltató | 1917422457 | Fenohaus Kft telephely kialakítása Kismányokon | Kismányok | 9 994 803 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1ztuCcn7VzvHmZ_PJLQuN4woDg3S1m3qJ?usp=sharing | |
Fülöp Gábor | 1917622015 | Meglévő gazdasági épület átalakításával tároló terek és hűtő kamra kialakítása | Döbrököz | 9 999 994 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1f93JHWF8khAN7Cyl4Da8jjPizISR_7WQ?usp=share_link | |
Höfler József | 3030980892 | Leader vidéki gazdaságfejlesztés Kisvejkén | Kisvejke | 9 999 999 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1wCBDt-xSoWeS4501W425ojXWjvULtVaI?usp=sharing | |
JHB HOME Kft. | 3030671048 | Hagyományörző ház kialakítása turisztikai szolgáltatás céljából | Tevel | 9 892 274 Ft | https://drive.google.com/file/d/1FDtsK5ZtBcTr8bcTaktmm4rGX2M6Zda3/view?usp=sharing | |
Kálmán Gábor | 1917192578 | ABC kialakítása Kaposszekcsőn | Kaposszekcső | 9 864 885 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1wknJyEssyzHoW0Mm3o42d7aIZgh9v0L-?usp=sharing | |
Karl Béla | 1917025689 | Nagymányok, Petőfi Sándor utca 110. 655 hrsz. ingatlanon műhely építése | Nagymányok | 9 249 866 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1Hxfa6x6McePtI1QkB8dOlw14TSYdYre-?usp=share_link | |
Miklós József | 1917245461 | Asztalosműhely felújítása Tevel | Tevel | 5 644 736 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1PJ5nGT7fMjvl9zSUG9BUpIaEBAgEshkE?usp=sharing | |
Német István | 1917290085 | Eszköztároló felújítása, belső kozmetika feltételeinek megteremtése | Lengyel | 2 706 205 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1ybBU-tzIU4FYAizt4AB_tNI7_4J2C4_P?usp=share_link | |
Peterdi Jánosné | 1917276906 | Kokaspajta Vendégház bővítése | Kaposszekcső | 9 999 996 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/17oOmIUohDg1UsDlgeM1-8kRVrqg1CGgG?usp=sharing | |
Puchner Ildikó | 3031952458 | Lovas-turisztikai szolgáltatás kialakítása Sütvénypusztán | Döbrököz, Sütvény Puszta |
9 999 997 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1KiD6E6zmoNbyUQSYl9TzxnyZIk63QOWF?usp=share_link | |
Rácz Róbert | 3032082697 | Raktár- és irodaépület kialakítása Nak községben | Nak | 4 954 572 Ft |
|
|
RÓZSA Csőszerelő és Szolgáltató Bt | 1917243290 | Vállalkozási tevékenység fejlesztése tároló kialakításával a Rózsa Bt-nél | Lengyel | 7 449 031 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1YMLd1yVku4czaDPH1jaOCBawnGOZX3x0?usp=sharing | |
Sebestyén István | 3030939968 | Vállalkozás fejlesztése logisztikai tevékenységgel Kisvejkén | Kisvejke | 9 999 999 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/16Z3TQmd13_VIzsDWXA2S_2886yzqqnyV?usp=share_link | |
Szájekk Szolgáltató | 1917291501 | Csomagoljunk be mindent! | Lengyel | 6 969 949 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1JX2P9FUoU5nMF3SX_68BFI78L6UoRPoU?usp=share_link | |
Szászépterv Mérnökiroda | 1917409674 | Eszközraktás építése Závodon | Závod | 9 999 999 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1XVTQ2alPjsaCRbkZUS5j7vtQCz92IEoj?usp=share_link | |
Tevel Tüzép Kft. | 3031785450 | A Tevel Tüzép épületének felújítása | Tevel |
8 879 600 Ft |
https://drive.google.com/drive/folders/1X4MKbN487cOIPlVHHpkKzWa6Ct6YX2Ia?usp=share_link |
Vidéki gazdaságfejlesztés - kisértékű
VP6-19.2.1.-89-3-17
Ügyfél neve | Projekt azonosítószáma | Projekt címe | Megvalósítás helyszíne | Megítélt támogatás összege | Projekt beszámoló | |
Balogh-Seres Vivien | 3031955172 | Spinning terem Nagymányokon | Nagymányok | 2 292 501 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1FLyhKzmy9TOSTZUZWk_jx6hfnETyqYU3?usp=sharing | |
Beta Fémtech Acélszerkezetgyártó | 1917083777 | Eszközbeszerzés a Beta-Fémtech Kft-nél | Kisdorog-Juhépuszta | 2 000 000 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1ZR2YxkTMenaqhDrSrnIhxKALAW-4y2nt?usp=sharing
|
|
Csikós Zoltán | 3032083021 | Csikós Zoltán vállalkozásának fejlesztése a gazdasági versenyképesség javítása érdekében | Döbrököz | 1 090 653 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1C0aoCCWx51bPlpVH6czmSADr38jP1PrS?usp=sharing | |
Fazekas Gyümölcs | 1917137388 | Gyümölcstároló konténer beszerzése | Mucsi | 1 999 996 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1gBlIxgLnVu-t5GpBuBMjL1V_c_A_xLDB?usp=sharing | |
Kálmán Gábor | 1917182562 | Vegyeskereskedés indításához kapcsolódó eszközbeszerzés | Kaposszekcső | 1 999 994 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1X3PvmwIEEfKnLjtv_6WcSXYflp1x4ZzU?usp=sharing | |
Klem Krisztián | 3023778956 | Magasba fel | Nagymányok | 2 999 999 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1AMtwrkPj7qw3snX4WgQtAnpcTTzG8jeu?usp=sharing | |
KODIMED Adótanácsadó és Könyvelő | 3030124258 | Könyvelési szolgáltatások fejlesztése Csikóstőttősön | Csikóstőttős | 1 230 876 Ft |
https://drive.google.com/drive/folders/14hmBHiAl7b4gYCETWmcfsYN4gl-V9iAo?usp=sharing |
|
Nagy Natália | 1943183625 | Új tevékenység, új eszközök | Závod | 736 558 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1RJ0FsJ1ay7RARZM4exYGaWxKJj67vXNx?usp=sharing | |
Német István | 1924334415 | Autó kozmetika, mint új tevékenység | Lengyel | 697 983 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1wj15QRxKdCvw6ncjKosBQKFa524zURbc?usp=sharing | |
Nakoil Kft. | 3032096834 | Nakoil Kft fejlesztése eszközbeszerzéssel | Nak | 2 999 996 Ft | https://drive.google.com/file/d/1K96rUIRwozQdYDIwe93DEnmMEF4M6tcO/view?usp=sharing | |
Szállító, Szállítmányozó, Kereskedő és Szolgáltató | 1917594093 | Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó eszközök korszerűsítése | Tevel | 1 218 460 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1vSZ1njJBWMTvrzRfkOUTpvCv1ICp7OOE?usp=sharing | |
Szászépterv Mérnökiroda | 1917230780 | Eszközbeszerzés a SZÁSZÉPTERV Mérnökiroda Kft.-nél | Závod | 2 000 000 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/19Jf6p4I_plsqyPDuEfHdSwIpm2mWYM3Q?usp=sharing | |
Szénási Gyümölcs | 3030413264 | Raktározási tevékenység fejlesztése Kisvejkén | Kisvejke | 2 999 999 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1E3Jn-w-QD29GbpeKNFBuUNe4sC2s5pcU?usp=sharing | |
Tevel Tüzép Építőipari | 1924485476 | Mobil raktársátor beszerzése | Tevel | 1 999 998 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1qv2a1oHAz_kHmnOl-MfGIOgwH-oIM2cU?usp=sharing | |
Varga László Zoltán | 3032082422 | Varga László Zoltán eszközbeszerzése szolgáltatásbővítés érdekében | Döbrököz | 973 444 Ft |
|
Helyi értéket képviselő rendezvények megvalósítása
VP6-19.2.1.-89-4-17
Vidéki Gazdaságfejlesztés 2021
VP6-19.2.1.-89-5-21
Ügyfél neve | Projekt azonosítószáma | Projekt címe | Megvalósítás helyszíne | Megítélt támogatás összege | Projekt beszámoló |
Balaton-Mini Service Kft | 3369692925 | Új turisztikai szolgáltatás kialakítása Szakcson | Szakcs | 9 999 987 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1WxpKCcOqIONStacbILkGmttPT58sceQw?usp=drive_link |
Bartucz Antal | 3337585899 | Új tárolócsarnok építése Nagymányokon | Nagymányok | 9 999 999 Ft | https://drive.google.com/file/d/1jgPwZx99ByvGt_NFt7KLt9Bx1wpcqL0_/view?usp=drive_link |
Bertók Róbert | 3300901213 | Hűtőkamra kialakítása | Nak | 9 315 442 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1xMdGR814G_ZI3YuoAIgdAeAZGMd4jRY6?usp=drive_link |
Beta Fémtech Acélszerkezetgyártó Kft. | 3365594533 | Beta Fémtech Kft. fejlesztése műhely épületrész felújításával | Kisdorog | 9 784 119 Ft | https://drive.google.com/file/d/1s4jlzEIKn1-02V_bQ8urZ8b9nJxjtrs7/view?usp=sharing |
Fazekas Gyümölcs Kft. | 3291842922 | Irodahelyiség, tárgyaló kialakítás, eszközbeszerzés | Mucsi | 9 924 166 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1LZXbqeVjJzPFVLJ1rnQOXBpiPzoP4xe7?usp=share_link |
Gubinczki Kft. | 3333925752 | Kozmetika kialakítása Kurdon | Kurd | 7 855 935 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1m22i5ymwR-06LdTU5IqrXrlItA6__S_n?usp=share_link |
Jáhn Bálint | 3298677156 | Vendégház kialakítása Tevelen | Tevel | 3 816 501 Ft | https://drive.google.com/file/d/1f5ugu9YpFbuVKG1qI3sZKcPfM7QVm89z/view?usp=drive_link |
Kelemen Ferenc | 3337392615 | Szálláshely létrehozása Izményben | Izmény | 9 916 483 Ft | https://drive.google.com/file/d/1IqD-a07ccErWn63QZuvc7yENvHUvFsms/view?usp=drive_link |
Klambauer Zoltán | 3298569972 | Megújuló Galagonya lak Gyulajon - környezetbarát technológiával | Gyulaj | 7 481 945 Ft | https://drive.google.com/file/d/1yUl129-5ltZv8qgwXJ0GT7GIw8KDeIC_/view?usp=drive_link |
L-B CONSULTING Oktatásszervező, Szolgáltató Kft. | 3452802220 | L - B Consulting Kft. szolgáltatásainak bővítése eszközök beszerzésével | Jágónak | 14 999 388 Ft | https://drive.google.com/file/d/12Z--28MLvBTb0IdyK2wU9GGGdkcKJ8wC/view?usp=drive_link |
Lakos Zoltán Tamás | 3292082992 | Lakos Zoltán egyéni vállalkozásnak fejlesztése gépbeszerzéssel | Kaposszekcső | 2 880 000 Ft | https://drive.google.com/file/d/1O6j1aZ4RJP6jjj4YWu5Tl_3XcdNqyNsf/view?usp=drive_link |
Mányoki Tangerine Kft. | 3316709520 | Kapacitásnövelő beruházás megvalósítása a Mányoki Tangerine Kft-nél | Nagymányok | 8 702 113 Ft | https://drive.google.com/file/d/1L1ITMutym8QQdKDLIVTqbbVR6T1DxNiN/view?usp=drive_link |
PS-AGROTECH Kft | 3447631479 | PS-AGROTECH Kft. szolgáltatásainak fejlesztése drón beszerzéssel | Kocsola | 11 646 901 Ft | https://drive.google.com/file/d/1CGAW0FGHm_6oZe_8N_WaXAxlrn13RmzN/view?usp=drive_link |
Schmieder Csaba György | 3307205796 | Hűtött gyümölcsraktár kialakítása | Kisvejke | 9 999 995 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1e8gPK80zqdNXeh7y_R7WN-ju_xB2n93c?usp=sharing |
Somogyi Árpád | 3361932546 | Somogyi Árpád E.V. telephely útburkolat felújítás, szélesítés | Kaposszekcső | 5 383 668 Ft | https://drive.google.com/file/d/1hJy6Lke-BctQYso-DEk4Mhgz6O2UegwI/view?usp=drive_link |
Szászépterv Mérnökiroda Kft. | 3292712097 | Vállalkozásfejlesztés hidegraktár kialakításával | Závod | 9 999 999 Ft | https://docs.google.com/document/d/1PXTqKwibBCRuIm7CiuWADv6ZjBKwUnsu/edit?usp=drive_link&ouid=117651332200309210120&rtpof=true&sd=true |
Szénási Tibor | 3295977857 | Vállalkozás fejlesztés Kisvejkén | Kisvejke | 7 933 039 Ft | https://drive.google.com/file/d/1sNwgX4tqG3D7_j9VPa6G37u-XkSImVhj/view?usp=drive_link |
Tóthné Molnár Edina | 3452921899 | Attalai Halászcsárda fejlesztése eszközök beszerzésével | Attala | 8 533 703 Ft | https://drive.google.com/file/d/1b7vWxMvxBgQMjt8bwsxDR9VmJRA3ocM7/view?usp=sharing |
Vidéki gazdaságfejlesztés - kisértékű 2021
VP6-19.2.1.-89-6-21
Ügyfél neve | Projekt azonosítószáma | Projekt címe | Megvalósítás helyszíne | Megítélt támogatás összege | Projekt beszámoló |
Balla Mérnöki Bt. | 3409632995 | Vállalkozásfejlesztés eszközbeszerzéssel Kapospulában | Kapospula | 1 832 057 Ft | https://drive.google.com/file/d/15reOW-l4DVOueIh4iYWXsyjGqJcsPzRo/view?usp=sharing |
Beta Fémtech Kft. | 3337955380 | Beta Fémtech KFT. fejlesztése új eszközök beszerzésével | Kisdorog-Juhépuszta | 2 994 950 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1BjkrIXpmICwLezDk3VXFm6JjGEqUVMA1?usp=share_link |
Csaba László János | 3327947157 | Eszközállomány fejlesztése Csaba László egyéni vállalkozónál | Nagymányok | 718 950 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1O7BqPhtd4Pek7hfHA7Ggdw8X33oJsUKo?usp=sharing |
Csöndör Sándor | 3411870156 | Gazdaságtechnológiai fejlesztés eszközbeszerzéssel | Bonyhádvarasd | 2 999 997 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1wFydA0TcuGY3rMB4kvh_9ApOCkMkBD_L?usp=sharing |
DS CNC Kft | 3337943837 | DS CNC Kft. fejlesztése új eszközök beszerzésével | Csikóstőttős | 2 248 926 Ft | https://drive.google.com/file/d/1v3_2cqi3vtZ6TMM4vEkHJ-w56LKww1tc/view?usp=sharing |
Fauszt-Kémény-Épker Kft. | 3334982628 | Eszközbeszerzés | Aparhant | 2 999 989 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1oSm3MQpxvDTDkA86DUCIf_i1_l8Y_Lhj?usp=share_link |
Fülöp Gábor | 3298717906 | Síkfalmetsző gép beszerzése Döbröközön | Döbrököz | 2 999 999 Ft | https://drive.google.com/file/d/1DpekI201-iRgBQN-3LdcyQPXKv7Ffgek/view?usp=sharing |
Havanecz Zsolt | 3361887822 | Eszközbeszerzés Havanecz Zsolt egyéni vállalkozó részére | Kapospula | 763 759 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1pmxTV1GXxbC51YTI07hAaPdZf5k80wbN?usp=sharing |
János Zsolt | 3412151850 | Vállalkozás fejlesztése eszközbeszerzéssel | Mucsi | 1 958 791 Ft | https://drive.google.com/file/d/1UE1IdVidQL_B3M7AXow-cMM_sbu4lMbm/view?usp=drive_link |
Jordáki József | 3407081955 | Vidéki gazdaságfejlesztés Závodon | Závod | 780 466 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1RJuTe9gEBYAs88Ft9WfmZFslHVuRtNXt?usp=sharing |
Kaltenbach Nándor | 3348444729 | A Kaltenbach autószerelő műhely gépbeszerzése | Cikó | 2 999 996 Ft | https://docs.google.com/document/d/1jwwh5YmzrJQLrMaE5y67jLXpY4vs4tv3/edit?usp=sharing&ouid=117651332200309210120&rtpof=true&sd=true |
Kelemen Ferenc | 3337388634 | Turisztikai szolgáltatáshoz és vállalkozáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés | Izmény | 2 744 517 Ft | https://drive.google.com/file/d/1eWgV9dl7w_dwW_-hCu1VfyWNU9bsP99y/view?usp=drive_link |
Kelemen Gabriella | 3388368609 | Fotós vállalkozás fejlesztése | Izmény | 1 568 839 Ft | https://drive.google.com/file/d/1IpEyE-CABy5C2iwEy9jNeSJrklPTwqTF/view?usp=drive_link |
Kodimed Kft. | 3324236711 | Kodimed Kft. tárhelyszolgáltatás megvalósítása | Csikóstőttős | 2 191 800 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1Jt-iD6u2Hv0PATDmVOsknikNX7XAbKMH?usp=share_link |
Kovács Dávid | 3366965707 | Kovács Dávid vállalkozásának fejlesztése új eszközbeszerzéssel | Aparhant | 2 811 728 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1CthlsOq2RxWsW_w1CINc2gKRRZzsmiLe?usp=share_link |
Kreb Roland | 3364114017 | Vállalkozás fejlesztése eszközbeszerzéssel | Csikóstőttős | 744 498 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1uIjIQCXF3Yazkgbn_ejspSbrW83imMqA?usp=share_link |
Lajos Tamás | 3428406746 | Lajos Tamás vállalkozásfejlesztése Kocsolán, új eszközbeszerzéssel | Kocsola | 1 058 995 Ft | https://drive.google.com/file/d/1dT2GrGMMc98jxwPG0xIFjwrdxhQcZUbE/view?usp=sharing |
Lakos Zoltán | 32922082992 | Lakos Zoltán egyéni vállalkozásának fejlesztése gépbeszerzéssel | Kaposszekcső | 2 880 000 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1Li5V3kkDsyQuHel-29-0FpUdrnNemheQ?usp=sharing |
Millei Richárd | 3337617309 | Gumi-szervíz | Lengyel | 1 058 995 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1JlByD0vcgP6SgYg6BpWu_5TgNFveYAWf?usp=share_link |
Nagy Antalné | 3362269904 | Szép lábakért - Hilda Pedikur egyszemélyes vállalkozás fejlesztése | Nagymányok | 602 028 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1OkWzW83abNJKKBwq77zRHQDTgBdQph-l?usp=sharing |
Schmieder Csaba György | 3307439238 | Raktározáshoz szükséges eszközbeszerzés a hűtött raktárhoz | Kisvejke | 2 446 318 Ft | https://docs.google.com/document/d/1sLIQuRb9-whC3tIh2uUOKLD5UNcqojqE/edit?usp=sharing&ouid=117651332200309210120&rtpof=true&sd=true |
Stangliczky és Társa Kft. | 3313377056 | Eszközbeszerzés a Stangliczky és Társa Korlátolt felelősségű Társaságnál | Nagymányok | 725 753 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1i0n-zgAYPGM0phqtL_jySdwufSuMShcp?usp=share_link |
Szászépterv Mérnökiroda Kft. | 3292711526 | Eszközbeszerzés a vállalkozásfejlesztéshez hidegraktár kialakításával párhuzamosan |
Závod | 2 997 747 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1YE6ix_iECU-oWgBa9fr3cqb2dHUdnv83?usp=sharing |
Szendrei Ákos | 3309920635 | A helyi vendégfogadás minőségi fejlesztése Váralján | Váralja | 1 139 439 Ft | https://docs.google.com/document/d/1eHnxTG5CI-2gBH6E726UFseepsYz8HtZ/edit?usp=sharing&ouid=117651332200309210120&rtpof=true&sd=true |
Szőke Szabolcs | 3417452965 | Kisértékű eszközbeszerzés | Várong | 1 548 484 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1ZMmpIfHF1H8TXCUDKvNu3ixYIFsrd0Qf?usp=sharing |
SZPJ Agro Mezőgazdasági Kft | 3298774862 | Szárzúzó és gödörfúró gépek beszerzése Döbröközön | Döbrököz | 2 999 999 Ft | https://drive.google.com/file/d/19lEOlOmm7cJXMVNuX0eNvZJPZbZw5oi2/view?usp=sharing |
TAK-BAU Kft | 3449250063 | TAK-BAU Kft. vállalkozásfejlesztése Kaposszekcsőn | Kaposszekcső | 2 629 020 Ft | https://drive.google.com/file/d/1zGCj7UW2boPdehUBsPtopaLF0_lz4El_/view?usp=drive_link |
Tigaplant Kft. | 3299846766 | Emelést-rakodást segítő gépek beszerzése Döbröközön | Döbrököz | 2 999 999 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1N1JnsKOx1RGjLYkjXsbgRECZP7yj-Yp6?usp=sharing |
Varga László | 3336443161 | Varga László vállalkozásának fejlesztése új eszközök beszerzésével | Döbrököz | 2 283 129 Ft | https://drive.google.com/drive/folders/1xoLSi1d0TGqVimdY0gPNU9jPn31nmdLK?usp=share_link |